PCIE:
PCIE接口速率

- PCIe是PCI Express的缩写,已经发展和定义了六代,每一代常用Gen来表示。两个PCIe装置之间的连接称为连结(Link), 每个连结可以有多条通道(Lane),常见的通道数量为x1,x4,x8以及x16, 若某个PCIe连结为Gen2x4,则表示第二代、
| PCIE版本 | 行代码 | 传输速率 | x1 | x4 | x8 | x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 8b/10b | 2.5GT/s | 250MB/s | 1GB/s | 2GB/s | 4GB/s |
| 2.0 | 8b/10b | 5GT/s | 500MB/s | 2GB/s | 4GB/s | 8GB/s |
| 3.0 | 128b/130b | 8GT/s | 984.6MB/s | 3.938GB/s | 7.877GB/s | 15.754GB/s |
| 4.0 | 128b/130b | 16GT/s | 1.969GB/s | 7.877GB/s | 15.754GB/s | 31.508GB/s |
| 5.0 | 128b/130b | 32/25GT/s | 3.9 or 3.08GB/s | 15.8 or 12.3GB/s | 31.5 or 24.6GB/s | 63 or 49.2GB/s |
传输速率GT/s
传输速率为每秒传输量GT/s,而不是每秒位数Gbps。传输量包括额外的位,传输8b的数据需要占用10b的位数。
GT/s:每秒传输的次数。
Gbps:每秒传输的位数。
带宽
